一體化污水處理裝置
七、不同條件下設備處理水量(m3/h)
進(jìn)水BOD(mg/L) | 200 | 300 | 400 | 500 | 300 | 400 | 500 | 600 | 400 | 500 | 600 | 700 | |
出水BOD(mg/L) | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
WSZ—1 | 處理水量 | 2 | 1.5 | 1 | 0.8 | 2 | 1.5 | 1 | 0.8 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 0.8 |
WSZ—2 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 2.4 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | |
WSZ—5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 4.8 | 3.6 | 3 | 2.5 | |
WSZ—10 | 12 | 10 | 8 | 6 | 11 | 9 | 7 | 5 | 9.5 | 7.6 | 6 | 5 |
八、安裝基礎、使用、維護:
1、基礎;WSZ系列設備如放置在地坪以上,只需準備一塊與設備外形相同的混凝土地坪作為基礎?;A承壓必須大于4T/m2,也同時(shí)要求水平、平整。
如設備埋于地坪以下,基礎標高必須小于或等于設備標高保證下雨不積水,基礎一般是素混凝土(是否配筋視當地地質(zhì)情況而定)。
2、安裝:根據安裝圖就位,各箱體依次就位,箱體的位置、方向不能放錯,互相間距必需準確,并連接好管道。
在設備內注入清水,檢查各管道有無(wú)滲漏,若無(wú)滲漏則箱體四周覆土,直至設備檢查孔,并平整地面。把電控箱控制線(xiàn)與水泵接通,電控箱與電源接通,接線(xiàn)時(shí)注意風(fēng)機、電機的的轉向,必須與風(fēng)機所指方向相同。
九、設備構造:
設備所有的管道采用PVC管或不銹鋼管,管道間連接用PVC粘結劑或不銹鋼焊接。
填料采用懸浮型生物填料作生物載體,生物量大、易掛膜、不結球、比堵塞。
十、主要參數:
項目/型號 | WSZ-1 | WSZ- | WSZ- | WSZ- | WSZ- | WSZ- | WSZ- | WSZ- | WSZ- | WSZ- |
處理量m3/h3 | 1 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
設備件數 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
污泥吸附及初沉池 | 1.8 | 5.5 | 9 | 14 | 18 | 27 | 36 | 50 | 82 | 100 |
接觸氧化池 | 5.0 | 14.5 | 24 | 36 | 44 | 63 | 83 | 130 | 170 | 200 |
二沉池表面負荷 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
消毒池(m3) | 0.6 | 1.8 | 2.8 | 4 | 5.5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 |
風(fēng) 型號 | HC-25IS | HC-30IS | HC-50C | HC-50IS | HC-60IS | HC-80S | HC-100S | HC1-100S | HC-100S | HC-100S |
機 功率kw) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 5.5×2 | 5.5×2 |
臺數 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
水 型號 | AS10-2CB | AS16-CB | AS30- 2CB | |||||||
泵 功率kw | 1.0 | 1.6 | 2.9 | |||||||
最大件重(t) | 5 | 6 | 7 | 10 | 8 | 10 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 12 |
設備總重(t) | 5.5 | 6.5 | 8 | 11 | 17 | 20 | 21 | 29 | 38 | 42 |
占地面積(m2) | 6 | 14 | 20 | 30 | 50 | 65 | 75 | 115 | 155 | 185 |
注:以上參數及設備尺寸僅供參考,設計時(shí)請以我公司實(shí)際參數及圖紙尺寸為準!
上一條:屠宰污水一體化處理裝置 | 下一條:智能型中水回用一體化裝置 |